اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۹,۴۳۷,۹۶۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۳۴۰,۵۶۲,۰۳۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۳۳۰
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۱۰۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۷,۵۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۴۶۲,۶۱۴,۹۸۹,۲۶۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۳,۲۸۹,۵۸۳,۷۴۴,۸۴۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۷,۱۷۳,۰۳۱,۲۴۴,۴۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۵۶,۶۳۹,۴۶۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۰۲,۷۹۸,۴۹۴
NAV واحدهاي عادي
۱۷,۵۹۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۵۴۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۳۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۶۸۴,۹۱۹,۱۷۵,۰۳۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۲,۶۵۷,۵۸۲,۷۰۱,۵۳۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۶,۰۲۷,۳۳۶,۴۷۳,۴۹۸
نسبت اهرمی
۲.۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري شتاب آگاه به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ (سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري شتاب آگاه به تاريخ 1404/03/20 (سال مالي منتهي به 1403/12/30)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۳۳۰ | ۱۲,۱۰۴ | ۱۷,۵۷۵ | ۵۰,۴۶۲,۶۱۴,۹۸۹,۲۶۶ | ۱۷,۱۷۳,۰۳۱,۲۴۴,۴۲۲ | ۳۳,۲۸۹,۵۸۳,۷۴۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۹,۱۱۵ | ۶۶,۸۸۵,۴۹۷ | ۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۸۹۴,۱۲۵,۸۴۶ | ۳,۳۱۲,۹۲۴,۳۴۰ | ۱.۹۴ | ۴,۹۴۲ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۸۹۳ | ۱۲,۶۶۲ | ۱۷,۵۶۱ | ۵۲,۳۵۹,۱۰۶,۶۹۸,۵۲۵ | ۱۷,۹۶۴,۹۵۳,۴۲۳,۹۹۶ | ۳۴,۳۹۴,۱۵۳,۲۷۴,۵۲۹ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸ | ۳,۳۷۷,۳۸۰,۷۲۲ | ۱.۹۱ | ۴,۹۵۱ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۲۶۴ | ۱۳,۰۳۶ | ۱۷,۵۴۶ | ۵۳,۳۸۲,۷۳۴,۳۳۵,۵۰۹ | ۱۹,۰۱۶,۸۲۳,۸۱۶,۷۰۸ | ۳۴,۳۶۵,۹۱۰,۵۱۸,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸ | ۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲ | ۱.۸۱ | ۴,۹۵۱ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۲۸۴ | ۱۳,۰۵۶ | ۱۷,۵۳۲ | ۵۳,۳۸۳,۰۴۰,۳۴۹,۱۲۷ | ۱۹,۰۴۵,۳۵۳,۰۰۰,۲۳۲ | ۳۴,۳۳۷,۶۸۷,۳۴۸,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸ | ۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲ | ۱.۸ | ۴,۹۵۱ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۳۰۳ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۷,۵۱۸ | ۵۳,۳۸۳,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۶ | ۱۹,۰۷۳,۸۶۴,۸۴۱,۶۱۴ | ۳۴,۳۰۹,۴۸۳,۷۶۴,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸ | ۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲ | ۱.۸ | ۴,۹۵۱ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۳۲۴ | ۱۳,۰۹۵ | ۱۷,۵۰۳ | ۵۳,۳۸۳,۶۶۰,۰۲۷,۳۰۳ | ۱۹,۱۰۳,۳۰۰,۳۸۰,۲۲۱ | ۳۴,۲۸۰,۳۵۹,۶۴۷,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۱,۰۹۰ | ۱,۳۵۰,۰۵۳ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۲۸ | ۳,۴۱۷,۳۸۰,۷۲۲ | ۱.۷۹ | ۴,۹۵۱ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۲۹۷ | ۱۳,۰۶۹ | ۱۷,۴۸۸ | ۵۳,۲۸۹,۷۳۱,۹۸۲,۷۶۵ | ۱۹,۰۶۵,۵۸۱,۴۹۱,۱۰۷ | ۳۴,۲۲۴,۱۵۰,۴۹۱,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۰,۳۶۶ | ۴۱,۹۵۲,۹۹۶ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۵۷,۰۳۱,۱۹۱ | ۳,۴۱۵,۸۲۹,۶۸۵ | ۱.۸ | ۴,۹۵۵ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۰۶۵ | ۱۲,۸۳۵ | ۱۷,۴۷۳ | ۵۳,۶۲۵,۹۰۸,۸۶۲,۴۶۱ | ۱۸,۷۲۳,۵۳۹,۳۴۲,۹۸۵ | ۳۴,۹۰۲,۳۶۹,۵۱۹,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۱,۸۱۱ | ۵۳,۵۱۵,۷۸۷ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۱,۹۹۷,۴۵۳,۸۲۱ | ۳,۴۵۶,۲۵۲,۳۱۵ | ۱.۸۶ | ۴,۹۹۰ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۲۰۲ | ۱۲,۹۶۸ | ۱۷,۴۵۹ | ۵۴,۶۶۴,۸۸۲,۸۳۴,۰۵۵ | ۱۸,۹۱۷,۹۷۸,۷۶۸,۸۰۸ | ۳۵,۷۴۶,۹۰۴,۰۶۵,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۹,۱۴۵ | ۱۴۳,۱۲۹,۵۶۲ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۰۴۷,۴۶۷,۷۹۷ | ۳,۵۰۶,۲۶۶,۲۹۱ | ۱.۸۹ | ۵,۰۲۴ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۰۷۲ | ۱۲,۸۳۹ | ۱۷,۴۴۴ | ۵۶,۸۸۹,۸۲۱,۳۱۱,۶۴۵ | ۱۸,۷۲۹,۱۳۸,۱۷۶,۲۹۳ | ۳۸,۱۶۰,۶۸۳,۱۳۵,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۴۲۸,۹۶۸ | ۲۸۸,۵۲۳,۶۶۳ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۱۸۷,۵۷۸,۲۱۴ | ۳,۶۴۶,۳۷۶,۷۰۸ | ۲.۰۴ | ۵,۰۳۶ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۸۳۴ | ۱۲,۶۰۱ | ۱۷,۴۳۰ | ۵۶,۷۹۲,۶۲۳,۱۱۱,۹۵۳ | ۱۸,۳۸۲,۷۵۸,۵۶۵,۱۸۷ | ۳۸,۴۰۹,۸۶۴,۵۴۶,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۲.۰۹ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۶,۴۷۱ | ۱۶,۲۱۳ | ۱۷,۴۱۶ | ۶۲,۰۲۹,۲۰۵,۹۳۵,۵۱۹ | ۲۳,۶۵۰,۸۷۵,۹۴۸,۰۸۰ | ۳۸,۳۷۸,۳۲۹,۹۸۷,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۲ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۶,۴۷۷ | ۱۶,۲۱۹ | ۱۷,۴۰۱ | ۶۲,۰۰۷,۲۸۴,۳۶۱,۷۴۶ | ۲۳,۶۶۰,۴۶۶,۸۹۶,۹۰۶ | ۳۸,۳۴۶,۸۱۷,۴۶۴,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۲ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۶,۴۹۲ | ۱۶,۲۳۴ | ۱۷,۳۸۷ | ۶۱,۹۹۷,۹۴۳,۴۹۵,۹۹۶ | ۲۳,۶۸۲,۶۱۶,۵۱۷,۰۲۶ | ۳۸,۳۱۵,۳۲۶,۹۷۸,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۲ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۶,۵۱۴ | ۱۶,۲۵۶ | ۱۷,۳۷۳ | ۶۱,۹۹۷,۹۷۶,۸۵۸,۵۷۸ | ۲۳,۷۱۴,۱۱۸,۳۲۸,۷۴۸ | ۳۸,۲۸۳,۸۵۸,۵۲۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۱ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۶,۵۲۰ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۷,۳۵۸ | ۶۱,۹۷۵,۶۹۵,۲۵۹,۹۵۱ | ۲۳,۷۲۳,۲۸۳,۱۴۲,۵۳۳ | ۳۸,۲۵۲,۴۱۲,۱۱۷,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۱ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۶,۵۳۹ | ۱۶,۲۸۱ | ۱۷,۳۴۴ | ۶۱,۹۷۱,۶۷۷,۲۲۲,۶۴۴ | ۲۳,۷۵۰,۶۸۹,۴۸۰,۹۰۸ | ۳۸,۲۲۰,۹۸۷,۷۴۱,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۱ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶,۵۵۸ | ۱۶,۳۰۰ | ۱۷,۳۳۰ | ۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰ | ۲۳,۷۷۷,۹۲۹,۴۱۲,۴۷۸ | ۳۸,۱۸۹,۶۰۷,۴۳۹,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶۱ | ۵,۱۴۲ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۱۶,۳۱۸ | ۱۷,۳۱۶ | ۶۱,۹۶۲,۷۱۴,۲۸۵,۲۷۶ | ۲۳,۸۰۴,۴۶۵,۱۱۱,۲۵۹ | ۳۸,۱۵۸,۲۴۹,۱۷۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶ | ۵,۱۴۲ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۶,۵۹۴ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۷,۳۰۲ | ۶۱,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۰,۷۲۵ | ۲۳,۸۳۱,۰۱۴,۸۶۵,۴۷۴ | ۳۸,۱۲۶,۹۱۲,۹۴۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۷۹۸,۴۹۴ | ۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳ | ۱.۶ | ۵,۱۴۲ | ||||
مشاهده همه |