اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۶۹,۹۵۵,۳۲۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۸۳۰,۰۴۴,۶۷۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۷۸۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۶۳۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۷۴۷.۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۴۳۳,۳۴۱,۷۷۰,۶۴۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۷,۵۵۶,۷۰۲,۶۷۱,۹۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۰,۸۷۶,۶۳۹,۰۹۸,۷۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱۵:۵۸:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۷۵,۳۰۷,۶۵۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۹۴,۶۴۷,۶۷۱
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۷۵۹.۶۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱,۹۹۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۱,۸۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۹۲۶,۶۳۳,۶۰۲,۷۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۷,۶۷۸,۸۲۸,۳۸۵,۶۵۰.۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۱,۲۴۷,۸۰۵,۲۱۷,۰۶۰.۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 11,789 | 11,633 | 14,747.5 | 48,433,341,770,643 | 20,876,639,098,731 | 27,556,702,671,912 | 0 | 0 | 2,424,942 | 2,085,996 | 1,794,647,671 | 1,868,567,735 | 3,663,215,406 | ۱.۳۲ | ۳,۵۸۰ | ||||
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 11,720 | 11,565 | 14,735.39 | 48,284,586,303,435 | 20,755,506,488,292 | 27,529,079,815,143 | 0 | 0 | 2,563,474 | 5,731,970 | 1,794,647,671 | 1,868,228,789 | 3,662,876,460 | ۱.۳۳ | ۳,۵۷۷ | ||||
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 11,113 | 10,963 | 14,723.29 | 47,227,242,439,895 | 19,674,117,507,627 | 27,553,124,932,268 | 0 | 0 | 4,913,342 | 21,975,524 | 1,794,647,671 | 1,871,397,285 | 3,666,044,956 | ۱.۴ | ۳,۵۷۳ | ||||
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 11,075 | 10,925 | 14,712.4 | 47,390,379,479,975 | 19,606,608,417,684 | 27,783,771,062,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794,647,671 | 1,888,459,467 | 3,683,107,138 | ۱.۴۲ | ۳,۵۵۳ | ||||
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 11,386 | 11,232 | 14,701.52 | 47,921,477,073,625 | 20,158,252,450,335 | 27,763,224,623,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794,647,671 | 1,888,459,467 | 3,683,107,138 | ۱.۳۸ | ۳,۵۵۳ | ||||
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 11,393 | 11,239 | 14,690.65 | 47,912,699,374,108 | 20,170,002,305,224 | 27,742,697,068,884 | 0 | 0 | 5,559,648 | 1,317,141 | 1,794,647,671 | 1,888,459,467 | 3,683,107,138 | ۱.۳۸ | ۳,۵۵۳ | ||||
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 11,449 | 11,295 | 14,678.59 | 47,928,690,996,903 | 20,271,042,770,017 | 27,657,648,226,886 | 0 | 23,852,329 | 3,457,403 | 3,493,122 | 1,794,647,671 | 1,884,216,960 | 3,678,864,631 | ۱.۳۶ | ۳,۵۳۲ | ||||
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 10,995 | 10,846 | 14,667.74 | 47,361,417,452,114 | 19,723,689,062,239 | 27,637,728,389,875 | 0 | 0 | 4,282,767 | 5,169,005 | 1,818,500,000 | 1,884,252,679 | 3,702,752,679 | ۱.۴ | ۳,۵۱۳ | ||||
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 11,246 | 11,095 | 14,655.69 | 47,804,443,949,672 | 20,176,432,375,184 | 27,628,011,574,488 | 0 | 0 | 4,054,140 | 4,201,431 | 1,818,500,000 | 1,885,138,917 | 3,703,638,917 | ۱.۳۷ | ۳,۵۰۵ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 10,756 | 10,610 | 14,643.65 | 46,901,565,058,016 | 19,294,093,678,237 | 27,607,471,379,779 | 0 | 0 | 5,166,598 | 198,746,663 | 1,818,500,000 | 1,885,286,208 | 3,703,786,208 | ۱.۴۳ | ۳,۴۹۲ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 10,385 | 10,242 | 14,631.62 | 49,041,693,371,279 | 18,624,512,033,927 | 30,417,181,337,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,078,866,273 | 3,897,366,273 | ۱.۶۳ | ۳,۵۰۵ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 10,198 | 10,056 | 14,620.8 | 48,680,817,026,389 | 18,286,129,022,111 | 30,394,688,004,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,078,866,273 | 3,897,366,273 | ۱.۶۶ | ۳,۵۰۵ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 10,209 | 10,068 | 14,609.99 | 48,680,022,537,853 | 18,307,807,077,986 | 30,372,215,459,867 | 0 | 0 | 1,660,741 | 3,828,663 | 1,818,500,000 | 2,078,866,273 | 3,897,366,273 | ۱.۶۶ | ۳,۵۰۵ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 10,211 | 10,069 | 14,599.19 | 48,692,062,219,618 | 18,310,648,610,316 | 30,381,413,609,302 | 0 | 0 | 4,531,894 | 163,556,453 | 1,818,500,000 | 2,081,034,195 | 3,899,534,195 | ۱.۶۶ | ۳,۴۹۳ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,083 | 9,942 | 14,588.39 | 50,758,531,225,555 | 18,079,680,499,289 | 32,678,850,726,266 | 0 | 0 | 2,586,209 | 3,484,250 | 1,818,500,000 | 2,240,058,754 | 4,058,558,754 | ۱.۸۱ | ۳,۴۸۶ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,394 | 10,251 | 14,576.41 | 51,306,143,922,192 | 18,641,038,885,986 | 32,665,105,036,206 | 0 | 0 | 5,357,572 | 26,810,816 | 1,818,500,000 | 2,240,956,795 | 4,059,456,795 | ۱.۷۵ | ۳,۴۷۲ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 9,858 | 9,718 | 14,565.63 | 50,625,282,696,902 | 17,671,855,160,542 | 32,953,427,536,360 | 0 | 0 | 6,469,328 | 13,272,385 | 1,818,500,000 | 2,262,410,039 | 4,080,910,039 | ۱.۸۶ | ۳,۴۵۴ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,023 | 9,882 | 14,553.67 | 50,996,218,977,932 | 17,970,840,419,070 | 33,025,378,558,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۸۴ | ۳,۴۶۵ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 9,564 | 9,427 | 14,542.91 | 50,144,217,955,250 | 17,143,256,129,301 | 33,000,961,825,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۹۳ | ۳,۴۶۵ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 9,569 | 9,433 | 14,532.16 | 50,129,653,512,526 | 17,153,085,727,359 | 32,976,567,785,167 | 0 | 0 | 4,685,923 | 18,071,098 | 1,818,500,000 | 2,269,213,096 | 4,087,713,096 | ۱.۹۲ | ۳,۴۶۵ | ||||
مشاهده همه |