شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۸۹۷,۴۲۰ | ۲۲.۴۵ | ۸,۴۳۹,۰۹۹ | ۱۹.۴۴ | ۸,۴۳۲,۱۱۱ | ۱۹.۲ | ۷,۹۳۳,۱۶۷ | ۱۷.۳۲ |
سایر سهام | ۲۲,۹۴۱,۴۱۹ | ۶۵.۲۲ | ۲۶,۸۴۶,۸۸۹ | ۶۱.۸۴ | ۲۶,۵۹۴,۲۵۹ | ۶۰.۵۴ | ۲۹,۱۷۶,۶۱۲ | ۶۳.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۱۲۳,۳۶۳ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۹۱۵,۶۹۷ | ۸.۲۹ | ۲,۲۱۷,۰۶۱ | ۵.۱۱ | ۲,۱۶۲,۷۴۰ | ۴.۹۲ | ۱,۳۳۶,۳۶۶ | ۲.۹۲ |
سایر داراییها | ۹۲۴,۵۷۳ | ۲.۶۳ | ۲,۳۵۳,۶۳۹ | ۵.۴۲ | ۲,۲۶۷,۹۵۳ | ۵.۱۶ | ۲,۷۹۱,۶۶۰ | ۶.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |