شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۸۱۶,۶۰۱ | ۲۲.۹۲ | ۱۲,۸۸۵,۱۷۵ | ۱۹.۵۳ | ۱۱,۳۴۵,۰۸۰ | ۱۹.۸۳ | ۱۰,۴۰۴,۹۱۵ | ۲۱.۱۳ |
سایر سهام | ۲۲,۴۰۰,۳۰۲ | ۶۵.۶۶ | ۴۴,۳۱۲,۳۲۳ | ۶۷.۱۶ | ۳۹,۶۶۷,۴۲۱ | ۶۹.۳۲ | ۳۵,۱۸۳,۸۸۵ | ۷۱.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۱۳۸,۷۴۳ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۰۴,۲۸۶ | ۸.۸۱ | ۷,۴۲۴,۲۸۹ | ۱۱.۲۵ | ۴,۴۳۴,۳۸۰ | ۷.۷۵ | ۳۲۴,۴۴۱ | ۰.۶۶ |
سایر داراییها | ۷۵۱,۱۳۸ | ۲.۲۰ | ۱,۳۵۷,۴۹۴ | ۲.۰۶ | ۱,۷۷۳,۶۳۵ | ۳.۱ | ۳,۳۲۳,۷۴۹ | ۶.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |