شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۹۳,۹۰۱ | ۲۲.۹۵ | ۱۳,۱۰۷,۵۶۱ | ۱۹.۷ | ۱۱,۷۶۵,۲۷۴ | ۱۹.۴۴ | ۱۰,۵۸۲,۷۵۹ | ۲۰.۶۲ |
سایر سهام | ۲۲,۲۷۹,۹۲۵ | ۶۵.۵۹ | ۴۴,۵۱۷,۸۰۰ | ۶۶.۹۳ | ۴۱,۴۷۵,۱۷۷ | ۶۸.۵۴ | ۳۶,۷۰۹,۰۴۱ | ۷۱.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۱۴۰,۰۱۶ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۱۹,۳۵۶ | ۸.۸۹ | ۷,۷۳۴,۲۵۹ | ۱۱.۶۳ | ۵,۸۱۴,۹۹۷ | ۹.۶۱ | ۲,۶۵۸,۲۹۸ | ۵.۱۸ |
سایر داراییها | ۷۳۱,۶۵۹ | ۲.۱۵ | ۱,۱۶۱,۰۳۱ | ۱.۷۵ | ۱,۴۵۹,۹۳۳ | ۲.۴۱ | ۱,۳۷۶,۴۳۷ | ۲.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |