شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۸۶۲,۰۵۰ | ۲۲.۶۸ | ۱۰,۰۲۲,۶۴۶ | ۱۹.۴۸ | ۸,۰۳۱,۴۹۲ | ۱۹.۴۷ | ۸,۲۹۷,۹۶۹ | ۲۰.۳۵ |
سایر سهام | ۲۲,۷۴۱,۹۹۷ | ۶۵.۶۰ | ۳۴,۲۶۱,۷۳۵ | ۶۶.۶۱ | ۲۵,۴۵۰,۸۸۲ | ۶۱.۷ | ۲۴,۳۹۵,۳۱۶ | ۵۹.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۱۳۰,۶۰۲ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۹۳۷,۷۵۴ | ۸.۴۷ | ۳,۷۶۸,۱۶۰ | ۷.۳۳ | ۲,۰۰۲,۹۸۰ | ۴.۸۶ | ۲,۱۹۵,۰۳۳ | ۵.۳۸ |
سایر داراییها | ۸۴۶,۶۷۰ | ۲.۴۴ | ۲,۰۵۲,۶۶۸ | ۳.۹۹ | ۲,۴۳۱,۴۰۰ | ۵.۸۹ | ۲,۰۸۹,۳۶۱ | ۵.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |