شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۵۹۹,۰۸۱ | ۲۴.۳۶ | ۱۰,۰۳۱,۷۳۵ | ۲۴.۸۶ | ۱۰,۴۸۳,۲۶۰ | ۲۴.۳۴ | ۱۱,۰۱۶,۵۰۱ | ۲۱.۵ |
سایر سهام | ۱۴,۸۳۱,۶۱۶ | ۶۴.۵۴ | ۲۴,۷۵۳,۷۵۰ | ۶۱.۳۴ | ۲۵,۱۳۲,۲۶۱ | ۵۸.۳۴ | ۲۷,۰۰۴,۹۰۷ | ۵۲.۷۲ |
اوراق مشارکت | ۲۰۰,۸۱۳ | ۰.۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۶۳۹,۰۷۴ | ۷.۱۳ | ۴,۴۳۹,۴۷۶ | ۱۱ | ۶,۷۶۸,۲۷۴ | ۱۵.۷۱ | ۱۲,۷۸۶,۲۷۹ | ۲۴.۹۶ |
سایر داراییها | ۷۱۰,۲۸۰ | ۳.۰۹ | ۱,۱۳۰,۹۶۷ | ۲.۸ | ۶۹۴,۸۸۲ | ۱.۶۱ | ۴۲۳,۵۲۵ | ۰.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |