شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۸۷۶,۰۴۶ | ۲۲.۶۳ | ۹,۴۶۶,۵۸۳ | ۱۹.۸۴ | ۸,۴۱۴,۷۲۳ | ۲۰.۲۷ | ۸,۴۳۲,۳۵۴ | ۱۹.۲۸ |
سایر سهام | ۲۲,۷۹۶,۰۳۶ | ۶۵.۴۹ | ۳۱,۴۴۳,۱۴۱ | ۶۵.۹ | ۲۵,۲۷۰,۸۵۴ | ۶۰.۸۸ | ۲۶,۱۷۰,۰۰۳ | ۵۹.۸۴ |
اوراق مشارکت | ۱۲۸,۴۰۴ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۹۲۹,۹۱۰ | ۸.۴۲ | ۲,۷۳۰,۵۲۰ | ۵.۷۲ | ۲,۱۵۲,۲۷۴ | ۵.۱۹ | ۲,۶۸۶,۸۸۸ | ۶.۱۴ |
سایر داراییها | ۸۶۸,۷۳۰ | ۲.۵۰ | ۲,۱۶۴,۳۸۹ | ۴.۵۴ | ۲,۱۲۸,۱۹۰ | ۵.۱۳ | ۲,۷۴۳,۶۵۱ | ۶.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |