شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۶۴,۹۲۷ | ۲۲.۹۸ | ۱۳,۲۸۲,۵۰۱ | ۱۹.۹۳ | ۱۲,۱۵۶,۹۴۶ | ۱۸.۷۲ | ۱۱,۲۲۲,۵۳۴ | ۲۰.۸۱ |
سایر سهام | ۲۲,۱۳۶,۰۳۸ | ۶۵.۵۲ | ۴۴,۳۶۸,۴۵۰ | ۶۶.۵۶ | ۴۳,۳۰۹,۸۱۹ | ۶۶.۷۱ | ۳۸,۳۷۸,۶۱۱ | ۷۱.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۱۴۱,۳۱۲ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۲۳,۷۹۹ | ۸.۹۵ | ۷,۹۷۶,۸۷۱ | ۱۱.۹۷ | ۸,۱۲۴,۲۷۷ | ۱۲.۵۱ | ۲,۶۲۹,۳۸۹ | ۴.۸۸ |
سایر داراییها | ۷۱۹,۹۳۲ | ۲.۱۳ | ۱,۰۲۸,۳۵۰ | ۱.۵۴ | ۱,۳۳۷,۶۱۵ | ۲.۰۶ | ۱,۶۹۲,۰۶۶ | ۳.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |