شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۶۱۹,۳۴۵ | ۲۳.۲۴ | ۱۳,۶۹۷,۶۱۱ | ۲۱.۶ | ۱۳,۶۷۰,۶۱۷ | ۱۸.۹۱ | ۱۲,۶۶۱,۳۷۷ | ۱۷.۴۲ |
سایر سهام | ۲۱,۴۳۵,۴۰۶ | ۶۵.۳۷ | ۴۲,۲۵۹,۹۷۲ | ۶۶.۶۴ | ۴۷,۶۱۵,۵۸۹ | ۶۵.۸۴ | ۴۶,۰۳۶,۳۴۴ | ۶۳.۳۲ |
اوراق مشارکت | ۱۴۶,۱۴۵ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۸۷,۵۱۳ | ۸.۸۱ | ۶,۶۲۳,۸۹۹ | ۱۰.۴۵ | ۹,۵۵۷,۹۴۶ | ۱۳.۲۲ | ۱۲,۶۵۶,۱۵۰ | ۱۷.۴۱ |
سایر داراییها | ۶۹۹,۲۴۷ | ۲.۱۳ | ۸۳۵,۰۴۰ | ۱.۳۲ | ۱,۴۶۷,۰۷۸ | ۲.۰۳ | ۱,۳۴۹,۷۱۲ | ۱.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |