شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۹۰,۲۴۱ | ۲۲.۹۵ | ۱۳,۱۳۴,۳۲۷ | ۱۹.۷۳ | ۱۱,۸۲۰,۰۷۶ | ۱۹.۳۳ | ۱۰,۷۵۶,۷۸۲ | ۲۰.۲۲ |
سایر سهام | ۲۲,۲۶۰,۹۸۹ | ۶۵.۵۹ | ۴۴,۵۱۹,۶۱۹ | ۶۶.۸۸ | ۴۱,۷۲۸,۷۸۹ | ۶۸.۲۲ | ۳۷,۴۹۹,۲۶۸ | ۷۰.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۱۹,۸۲۹ | ۸.۹۰ | ۷,۷۶۳,۰۸۸ | ۱۱.۶۶ | ۶,۱۳۹,۹۴۰ | ۱۰.۰۴ | ۲,۹۰۵,۱۴۴ | ۵.۴۶ |
سایر داراییها | ۷۳۰,۸۱۲ | ۲.۱۵ | ۱,۱۴۸,۸۹۷ | ۱.۷۳ | ۱,۴۷۵,۱۵۹ | ۲.۴۱ | ۲,۰۴۳,۰۹۰ | ۳.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |