اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۶۷,۰۹۰,۳۶۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۸۳۲,۹۰۹,۶۴۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۴۷۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۲۱۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۷,۱۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۹۱۳,۶۲۷,۰۹۵,۲۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۱,۰۰۵,۱۱۰,۹۵۷,۴۸۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۳,۹۰۸,۵۱۶,۱۳۷,۷۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۱۹۸,۲۹۱,۸۶۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۴۶۸,۷۹۸,۴۹۴
NAV واحدهاي عادي
۱۷,۱۷۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۶,۸۵۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۶,۵۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۱۲۱,۴۶۶,۱۷۸,۳۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۷,۷۵۱,۵۳۰,۰۰۹,۸۴۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۴,۳۶۹,۹۳۶,۱۶۸,۴۷۱
نسبت اهرمی
۱.۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۶,۴۷۱ | ۱۶,۲۱۵ | ۱۷,۱۵۹ | ۶۴,۹۱۳,۶۲۷,۰۹۵,۲۲۴ | ۲۳,۹۰۸,۵۱۶,۱۳۷,۷۳۶ | ۴۱,۰۰۵,۱۱۰,۹۵۷,۴۸۸ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۰,۱۴۲ | ۱,۴۲۷,۳۰۱ | ۱,۴۷۴,۴۲۶,۴۷۰ | ۲,۳۸۹,۷۱۱,۷۰۶ | ۳,۸۶۴,۱۳۸,۱۷۶ | ۱.۷۲ | ۵,۰۹۶ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۷,۱۹۹ | ۱۶,۹۳۹ | ۱۷,۱۴۴ | ۶۶,۱۹۵,۲۸۷,۹۴۹,۷۸۳ | ۲۵,۳۱۴,۳۴۲,۵۳۸,۷۴۵ | ۴۰,۸۸۰,۹۴۵,۴۱۱,۰۳۸ | ۰ | ۱۵,۴۲۵,۹۰۵ | ۳,۷۳۹,۱۹۵ | ۱۹۰,۴۶۰,۱۰۶ | ۱,۴۹۴,۴۲۶,۴۷۰ | ۲,۳۸۴,۴۹۸,۸۶۵ | ۳,۸۷۸,۹۲۵,۳۳۵ | ۱.۶۱ | ۵,۰۵۷ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۷,۱۱۱ | ۱۶,۸۵۵ | ۱۷,۱۳۰ | ۶۹,۴۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۴۷۱ | ۲۵,۴۴۸,۲۷۹,۱۸۶,۰۷۶ | ۴۴,۰۴۵,۹۷۱,۸۲۶,۳۹۵ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۹,۸۵۲,۳۷۵ | ۲,۵۷۱,۲۱۹,۷۷۶ | ۴,۰۸۱,۰۷۲,۱۵۱ | ۱.۷۳ | ۵,۰۵۷ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۷,۹۶۶ | ۱۷,۷۰۶ | ۱۷,۱۱۶ | ۷۱,۱۸۵,۴۱۰,۰۲۰,۵۷۰ | ۲۷,۱۷۵,۶۱۵,۲۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۰۰۹,۷۹۴,۷۶۴,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۴,۸۵۲,۳۷۵ | ۲,۵۷۱,۲۱۹,۷۷۶ | ۴,۱۰۶,۰۷۲,۱۵۱ | ۱.۶۲ | ۵,۰۵۷ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۷,۹۸۶ | ۱۷,۷۲۵ | ۱۷,۱۰۲ | ۷۱,۱۷۹,۰۴۷,۶۴۲,۰۸۳ | ۲۷,۲۰۵,۴۰۴,۲۲۷,۹۸۷ | ۴۳,۹۷۳,۶۴۳,۴۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۴,۸۵۲,۳۷۵ | ۲,۵۷۱,۲۱۹,۷۷۶ | ۴,۱۰۶,۰۷۲,۱۵۱ | ۱.۶۲ | ۵,۰۵۷ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۸,۰۰۷ | ۱۷,۷۴۷ | ۱۷,۰۸۸ | ۷۱,۱۷۵,۹۱۱,۹۵۴,۶۱۸ | ۲۷,۲۳۸,۳۹۴,۱۷۸,۳۷۵ | ۴۳,۹۳۷,۵۱۷,۷۷۶,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۰۱۰ | ۴۲۶,۱۷۴ | ۱,۵۳۴,۸۵۲,۳۷۵ | ۲,۵۷۱,۲۱۹,۷۷۶ | ۴,۱۰۶,۰۷۲,۱۵۱ | ۱.۶۱ | ۵,۰۵۷ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۸,۰۰۸ | ۱۷,۷۴۸ | ۱۷,۰۷۴ | ۷۱,۱۱۴,۹۸۴,۲۲۹,۷۸۳ | ۲۷,۲۴۰,۰۸۸,۲۰۱,۱۸۳ | ۴۳,۸۷۴,۸۹۶,۰۲۸,۶۰۰ | ۰ | ۸,۷۴۳,۳۴۶ | ۴۰,۴۵۷,۳۸۳ | ۱۳,۸۱۲,۲۷۲ | ۱,۵۳۴,۸۵۲,۳۷۵ | ۲,۵۶۹,۶۶۴,۹۴۰ | ۴,۱۰۴,۵۱۷,۳۱۵ | ۱.۶۱ | ۵,۰۲۴ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۸,۳۱۲ | ۱۸,۰۵۰ | ۱۷,۰۶۰ | ۷۱,۲۴۴,۷۶۲,۴۲۸,۶۸۵ | ۲۷,۸۶۱,۶۵۷,۹۱۲,۲۹۰ | ۴۳,۳۸۳,۱۰۴,۵۱۶,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۷۱,۹۸۳ | ۶۰,۷۶۲,۴۴۰ | ۱,۵۴۳,۵۹۵,۷۲۱ | ۲,۵۴۳,۰۱۹,۸۲۹ | ۴,۰۸۶,۶۱۵,۵۵۰ | ۱.۵۶ | ۴,۹۹۲ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۸,۱۱۸ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۷,۰۴۶ | ۷۱,۶۸۸,۴۹۰,۳۳۶,۴۲۸ | ۲۷,۵۶۳,۸۹۳,۶۴۲,۶۶۶ | ۴۴,۱۲۴,۵۹۶,۶۹۳,۷۶۲ | ۰ | ۲۵,۰۰۸,۷۵۹ | ۲,۰۹۲,۹۳۵ | ۳,۲۵۵,۲۹۵ | ۱,۵۴۳,۵۹۵,۷۲۱ | ۲,۵۸۸,۶۱۰,۲۸۶ | ۴,۱۳۲,۲۰۶,۰۰۷ | ۱.۶ | ۴,۹۶۲ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۸,۲۷۷ | ۱۸,۰۱۷ | ۱۷,۰۳۲ | ۷۲,۳۷۰,۱۲۰,۱۱۷,۴۲۳ | ۲۸,۲۶۱,۹۶۷,۰۳۵,۷۲۴ | ۴۴,۱۰۸,۱۵۳,۰۸۱,۶۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۸,۶۰۴,۴۸۰ | ۲,۵۸۹,۷۷۲,۶۴۶ | ۴,۱۵۸,۳۷۷,۱۲۶ | ۱.۵۶ | ۴,۹۴۳ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۸,۳۴۹ | ۱۸,۰۹۰ | ۱۷,۰۱۸ | ۷۲,۶۲۸,۵۴۸,۴۱۷,۷۱۵ | ۲۸,۵۵۶,۶۲۶,۲۵۵,۳۳۴ | ۴۴,۰۷۱,۹۲۲,۱۶۲,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۸,۶۰۴,۴۸۰ | ۲,۵۸۹,۷۷۲,۶۴۶ | ۴,۱۶۸,۳۷۷,۱۲۶ | ۱.۵۴ | ۴,۹۴۳ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۸,۳۶۶ | ۱۸,۱۰۷ | ۱۷,۰۰۴ | ۷۲,۶۱۹,۲۸۱,۲۱۹,۴۵۰ | ۲۸,۵۸۳,۵۶۴,۰۷۸,۶۶۰ | ۴۴,۰۳۵,۷۱۷,۱۴۰,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۵۰,۹۷۳ | ۶۲۱,۳۹۵ | ۱,۵۷۸,۶۰۴,۴۸۰ | ۲,۵۸۹,۷۷۲,۶۴۶ | ۴,۱۶۸,۳۷۷,۱۲۶ | ۱.۵۴ | ۴,۹۴۳ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۸,۴۰۷ | ۱۸,۱۴۷ | ۱۶,۹۹۰ | ۷۲,۲۷۶,۱۴۶,۵۹۳,۶۶۸ | ۲۸,۶۴۷,۴۶۱,۵۳۳,۵۴۶ | ۴۳,۶۲۸,۶۸۵,۰۶۰,۱۲۲ | ۰ | ۷,۷۷۳,۷۰۲ | ۹۱,۹۱۷,۸۵۴ | ۶۵,۰۲۴,۷۵۴ | ۱,۵۷۸,۶۰۴,۴۸۰ | ۲,۵۶۷,۹۴۳,۰۶۸ | ۴,۱۴۶,۵۴۷,۵۴۸ | ۱.۵۲ | ۴,۹۲۸ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۸,۴۳۸ | ۱۸,۱۷۸ | ۱۶,۹۷۵ | ۷۱,۹۷۳,۰۳۵,۹۶۶,۷۱۲ | ۲۸,۸۳۷,۸۹۹,۶۲۳,۹۲۲ | ۴۳,۱۳۵,۱۳۶,۳۴۲,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۵۲,۱۰۸ | ۴,۱۴۵,۳۸۱ | ۱,۵۸۶,۳۷۸,۱۸۲ | ۲,۵۴۱,۰۴۹,۹۶۸ | ۴,۱۲۷,۴۲۸,۱۵۰ | ۱.۵ | ۴,۸۹۵ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۸,۲۸۱ | ۱۸,۰۲۴ | ۱۶,۹۶۱ | ۷۱,۶۵۲,۴۱۹,۰۹۵,۹۰۳ | ۲۸,۵۹۳,۰۲۳,۴۷۲,۱۹۴ | ۴۳,۰۵۹,۳۹۵,۶۲۳,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۵,۴۳۶,۴۲۷ | ۹۵۹,۸۱۲ | ۱,۵۸۶,۳۷۸,۱۸۲ | ۲,۵۳۸,۷۴۳,۲۴۱ | ۴,۱۲۵,۱۲۱,۴۲۳ | ۱.۵۱ | ۴,۸۷۹ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۷,۸۵۱ | ۱۷,۵۹۷ | ۱۶,۹۴۷ | ۷۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۲,۲۴۱ | ۲۷,۹۱۴,۷۲۸,۰۲۶,۷۵۲ | ۴۲,۹۴۸,۱۶۵,۸۲۵,۴۹۰ | ۰ | ۳,۲۶۷,۱۷۵ | ۵۵,۸۴۶,۲۶۴ | ۱,۹۶۴,۷۶۵ | ۱,۵۸۶,۳۷۸,۱۸۲ | ۲,۵۳۴,۲۶۶,۶۲۶ | ۴,۱۲۰,۶۴۴,۸۰۸ | ۱.۵۴ | ۴,۸۳۸ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۸,۳۴۸ | ۱۸,۰۹۱ | ۱۶,۹۳۳ | ۷۰,۷۵۶,۹۵۳,۹۰۲,۲۴۸ | ۲۸,۷۵۷,۵۸۴,۷۰۰,۸۰۸ | ۴۱,۹۹۹,۳۶۹,۲۰۱,۴۴۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۹,۶۴۵,۳۵۷ | ۲,۴۸۰,۳۸۵,۱۲۷ | ۴,۰۷۰,۰۳۰,۴۸۴ | ۱.۴۶ | ۴,۸۱۸ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۸,۱۹۶ | ۱۷,۹۳۸ | ۱۶,۹۱۹ | ۷۰,۵۳۳,۴۴۶,۳۳۱,۹۳۱ | ۲۸,۵۶۸,۵۷۹,۲۸۷,۶۰۷ | ۴۱,۹۶۴,۸۶۷,۰۴۴,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۲,۶۴۵,۳۵۷ | ۲,۴۸۰,۳۸۵,۱۲۷ | ۴,۰۷۳,۰۳۰,۴۸۴ | ۱.۴۷ | ۴,۸۱۸ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۸,۲۰۸ | ۱۷,۹۵۰ | ۱۶,۹۰۵ | ۷۰,۵۱۷,۸۸۴,۱۹۶,۹۸۰ | ۲۸,۵۸۷,۴۶۹,۷۰۲,۰۷۰ | ۴۱,۹۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۶۱,۷۰۲ | ۲,۱۱۱,۸۳۶ | ۱,۵۹۲,۶۴۵,۳۵۷ | ۲,۴۸۰,۳۸۵,۱۲۷ | ۴,۰۷۳,۰۳۰,۴۸۴ | ۱.۴۷ | ۴,۸۱۸ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۸,۳۰۳ | ۱۸,۰۴۵ | ۱۶,۸۹۰ | ۷۰,۵۷۳,۶۲۶,۸۱۹,۹۷۳ | ۲۸,۷۳۸,۷۶۴,۶۸۵,۸۱۶ | ۴۱,۸۳۴,۸۶۲,۱۳۴,۱۵۷ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۷۸,۱۲۹ | ۶,۰۶۵,۴۳۰ | ۱,۵۹۲,۶۴۵,۳۵۷ | ۲,۴۷۶,۸۳۵,۲۶۱ | ۴,۰۶۹,۴۸۰,۶۱۸ | ۱.۴۶ | ۴,۷۹۴ | ||||
مشاهده همه |