اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۴,۴۴۹,۷۶۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۹۶۵,۵۵۰,۲۳۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۲۸۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۰۹۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۱۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۶۲۴,۳۳۰,۹۴۱,۹۶۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۶,۵۷۵,۴۶۱,۳۲۱,۵۲۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۴,۰۴۸,۸۶۹,۶۲۰,۴۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۳۰,۱۰۴,۴۰۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۰۴,۳۴۵,۳۵۷
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۱۷۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۴,۵۶۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۴,۳۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۱۰۸,۲۷۷,۳۲۱,۶۶۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۹,۶۱۰,۰۸۲,۷۱۵,۴۷۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۴,۴۹۸,۱۹۴,۶۰۶,۱۸۵
نسبت اهرمی
۱.۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۲۸۶ | ۱۴,۰۹۴ | ۱۶,۱۶۶ | ۵۰,۶۲۴,۳۳۰,۹۴۱,۹۶۶ | ۲۴,۰۴۸,۸۶۹,۶۲۰,۴۳۹ | ۲۶,۵۷۵,۴۶۱,۳۲۱,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۴۳,۹۳۹,۲۳۲ | ۳,۳۵۰,۲۸۴,۵۸۹ | ۱.۱۱ | ۴,۲۸۰ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۰۴۴ | ۱۳,۸۵۲ | ۱۶,۱۵۳ | ۵۰,۱۹۰,۹۸۸,۱۹۴,۲۴۶ | ۲۳,۶۳۶,۲۵۶,۹۴۶,۴۳۵ | ۲۶,۵۵۴,۷۳۱,۲۴۷,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۴۳,۹۳۹,۲۳۲ | ۳,۳۵۰,۲۸۴,۵۸۹ | ۱.۱۲ | ۴,۲۸۰ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۰۶۱ | ۱۳,۸۶۹ | ۱۶,۱۳۹ | ۵۰,۱۹۷,۰۹۶,۶۳۸,۱۹۵ | ۲۳,۶۶۴,۹۰۳,۷۹۷,۲۵۴ | ۲۶,۵۳۲,۱۹۲,۸۴۰,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۶۳,۳۳۶ | ۴۶۹,۴۱۲ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۴۳,۹۳۹,۲۳۲ | ۳,۳۵۰,۲۸۴,۵۸۹ | ۱.۱۲ | ۴,۲۸۰ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۰۶۴ | ۱۳,۸۷۲ | ۱۶,۱۲۶ | ۴۹,۷۳۴,۵۹۲,۶۸۲,۷۰۲ | ۲۳,۶۶۹,۸۹۳,۱۴۹,۴۸۶ | ۲۶,۰۶۴,۶۹۹,۵۳۳,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۸۷,۹۶۰ | ۲,۷۷۲,۰۵۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۱۶,۳۴۵,۳۰۸ | ۳,۳۲۲,۶۹۰,۶۶۵ | ۱.۱ | ۴,۲۴۱ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۹۳۹ | ۱۳,۷۴۷ | ۱۶,۱۱۲ | ۴۸,۶۱۰,۶۹۶,۶۷۹,۱۵۸ | ۲۳,۴۵۷,۷۴۸,۵۹۵,۹۹۴ | ۲۵,۱۵۲,۹۴۸,۰۸۳,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۰۷ | ۴,۲۲۹ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۵۱۹ | ۱۳,۳۳۱ | ۱۶,۰۹۹ | ۴۷,۸۷۹,۷۹۱,۱۲۵,۳۳۹ | ۲۲,۷۴۶,۴۶۶,۴۳۸,۷۰۸ | ۲۵,۱۳۳,۳۲۴,۶۸۶,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۵۳۲ | ۱۳,۳۴۳ | ۱۶,۰۸۷ | ۴۷,۸۸۱,۷۳۸,۰۹۳,۹۲۸ | ۲۲,۷۶۸,۰۲۱,۱۹۲,۵۳۶ | ۲۵,۱۱۳,۷۱۶,۹۰۱,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۳,۳۵۶ | ۱۶,۰۷۴ | ۴۷,۸۸۳,۶۸۵,۱۹۳,۴۴۱ | ۲۲,۷۸۹,۵۶۰,۴۶۵,۹۹۴ | ۲۵,۰۹۴,۱۲۴,۷۲۷,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۵۵۷ | ۱۳,۳۶۸ | ۱۶,۰۶۲ | ۴۷,۸۸۵,۶۳۲,۴۲۳,۶۳۷ | ۲۲,۸۱۱,۰۸۴,۲۵۸,۸۴۱ | ۲۵,۰۷۴,۵۴۸,۱۶۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۵۷۰ | ۱۳,۳۸۱ | ۱۶,۰۴۹ | ۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳ | ۲۲,۸۳۲,۵۶۱,۹۲۳,۶۵۴ | ۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۵۸۳ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۶,۰۳۷ | ۴۷,۸۸۹,۹۷۴,۹۳۸,۸۳۱ | ۲۲,۸۵۴,۵۳۳,۰۶۵,۴۵۵ | ۲۵,۰۳۵,۴۴۱,۸۷۳,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۶۷,۷۰۹ | ۶۱۹,۷۷۱ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸ | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵ | ۱.۱ | ۴,۲۲۹ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۳,۴۲۳ | ۱۶,۰۲۴ | ۴۷,۲۲۷,۰۶۷,۸۲۹,۷۵۸ | ۲۲,۹۰۴,۱۷۱,۰۲۳,۱۶۸ | ۲۴,۳۲۲,۸۹۶,۸۰۶,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۱۳,۷۵۳ | ۹۴,۵۱۴,۵۱۸ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۱۷,۸۸۱,۴۶۰ | ۳,۲۲۴,۲۲۶,۸۱۷ | ۱.۰۶ | ۴,۲۰۸ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۶۹۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۶,۰۱۲ | ۴۸,۷۷۷,۶۵۷,۷۸۸,۹۲۷ | ۲۳,۰۳۵,۸۶۷,۹۹۹,۶۰۶ | ۲۵,۷۴۱,۷۸۹,۷۸۹,۳۲۲ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۴۱,۶۵۴ | ۱۳۴,۳۳۲,۵۱۷ | ۱,۷۰۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۰۷,۶۸۲,۲۲۵ | ۳,۳۱۴,۰۲۷,۵۸۲ | ۱.۱۲ | ۴,۱۸۹ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۶۸۹ | ۱۳,۴۹۹ | ۱۵,۹۹۸ | ۴۹,۳۹۱,۰۰۱,۸۱۶,۷۶۲ | ۲۳,۱۰۱,۶۷۲,۴۶۳,۹۷۵ | ۲۶,۲۸۹,۳۲۹,۳۵۲,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۵,۰۸۵ | ۸۷,۵۶۱,۴۴۵ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۴۳,۲۷۳,۰۸۸ | ۳,۳۵۴,۶۱۸,۴۴۵ | ۱.۱۴ | ۴,۱۸۱ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۵۸۶ | ۱۳,۳۹۶ | ۱۵,۹۸۵ | ۴۷,۱۵۴,۴۳۰,۳۷۱,۱۸۹ | ۲۲,۹۲۴,۵۴۸,۴۵۱,۵۷۲ | ۲۴,۲۲۹,۸۸۱,۹۱۹,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۱۵,۸۲۹,۴۴۸ | ۳,۲۲۷,۱۷۴,۸۰۵ | ۱.۰۶ | ۴,۱۹۳ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۲۳۱ | ۱۳,۰۴۰ | ۱۵,۹۷۲ | ۴۶,۵۲۶,۱۶۱,۵۹۶,۷۴۶ | ۲۲,۳۱۵,۱۸۲,۰۷۰,۳۴۵ | ۲۴,۲۱۰,۹۷۹,۵۲۶,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۱۵,۸۲۹,۴۴۸ | ۳,۲۲۷,۱۷۴,۸۰۵ | ۱.۰۸ | ۴,۱۹۳ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۲۳۵ | ۱۳,۰۴۴ | ۱۵,۹۶۰ | ۴۶,۵۱۴,۸۳۳,۴۱۴,۲۴۷ | ۲۲,۳۲۲,۷۴۱,۱۲۲,۷۶۸ | ۲۴,۱۹۲,۰۹۲,۲۹۱,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۱۸۶,۴۹۹ | ۲۸۲,۹۴۱,۴۷۶ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۵۱۵,۸۲۹,۴۴۸ | ۳,۲۲۷,۱۷۴,۸۰۵ | ۱.۰۸ | ۴,۱۹۳ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۲۳۳ | ۱۳,۰۴۲ | ۱۵,۹۴۶ | ۴۹,۱۱۸,۳۷۱,۹۴۷,۴۲۳ | ۲۲,۳۱۹,۶۰۴,۶۴۷,۹۳۱ | ۲۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۹۹,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۴,۶۶۷,۳۱۴ | ۱۵۲,۹۴۲,۶۴۸ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۶۸۰,۵۸۴,۴۲۵ | ۳,۳۹۱,۹۲۹,۷۸۲ | ۱.۲ | ۴,۱۹۳ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۹۳۲ | ۱۲,۷۴۱ | ۱۵,۹۳۴ | ۵۰,۹۴۴,۲۳۲,۱۰۳,۹۳۷ | ۲۱,۸۰۳,۸۰۲,۵۱۶,۳۴۹ | ۲۹,۱۴۰,۴۲۹,۵۸۷,۵۸۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۲,۰۸۹ | ۱۲,۴۸۸,۲۰۵ | ۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۲۸,۸۵۹,۷۵۹ | ۳,۵۴۰,۲۰۵,۱۱۶ | ۱.۳۴ | ۴,۱۹۱ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۳۷۱ | ۱۳,۱۷۷ | ۱۵,۹۲۱ | ۵۱,۸۸۳,۷۱۶,۱۴۹,۷۲۶ | ۲۲,۶۱۵,۹۴۳,۹۲۸,۱۰۰ | ۲۹,۲۶۷,۷۷۲,۲۲۱,۶۲۶ | ۰ | ۸۴۲,۴۰۳ | ۸,۸۰۸,۱۳۶ | ۵,۸۰۷,۹۱۶ | ۱,۷۱۶,۳۴۵,۳۵۷ | ۱,۸۳۸,۲۸۵,۸۷۵ | ۳,۵۵۴,۶۳۱,۲۳۲ | ۱.۲۹ | ۴,۲۰۰ | ||||
مشاهده همه |