صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۹,۵۳۴,۱۹۵
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۶۰۰,۴۶۵,۸۰۵
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۰۸۳
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۹,۹۴۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۵۸۸.۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۷۵۸,۵۳۱,۲۲۵,۵۵۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۲,۶۷۸,۸۵۰,۷۲۶,۲۶۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۰۷۹,۶۸۰,۴۹۹,۲۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۲,۰۸۱,۰۳۴,۱۹۵
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۵۹۹.۱۹
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۱۸۴
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۰۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۶۴۳,۳۰۸,۰۹۹,۶۹۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۳۰,۳۸۱,۴۱۳,۶۰۹,۳۰۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۸,۲۶۱,۸۹۴,۴۹۰,۳۹۱.۲
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 10,083 9,942 14,588.39 50,758,531,225,555 18,079,680,499,289 32,678,850,726,266 0 0 2,586,209 3,484,250 1,818,500,000 2,240,058,754 4,058,558,754 ۱.۸۱ ۳,۴۸۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 10,394 10,251 14,576.41 51,306,143,922,192 18,641,038,885,986 32,665,105,036,206 0 0 5,357,572 26,810,816 1,818,500,000 2,240,956,795 4,059,456,795 ۱.۷۵ ۳,۴۷۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 9,858 9,718 14,565.63 50,625,282,696,902 17,671,855,160,542 32,953,427,536,360 0 0 6,469,328 13,272,385 1,818,500,000 2,262,410,039 4,080,910,039 ۱.۸۶ ۳,۴۵۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 10,023 9,882 14,553.67 50,996,218,977,932 17,970,840,419,070 33,025,378,558,862 0 0 0 0 1,818,500,000 2,269,213,096 4,087,713,096 ۱.۸۴ ۳,۴۶۵
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 9,564 9,427 14,542.91 50,144,217,955,250 17,143,256,129,301 33,000,961,825,949 0 0 0 0 1,818,500,000 2,269,213,096 4,087,713,096 ۱.۹۳ ۳,۴۶۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 9,569 9,433 14,532.16 50,129,653,512,526 17,153,085,727,359 32,976,567,785,167 0 0 4,685,923 18,071,098 1,818,500,000 2,269,213,096 4,087,713,096 ۱.۹۲ ۳,۴۶۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 9,650 9,513 14,520.23 50,443,380,299,903 17,299,528,407,381 33,143,851,892,522 0 0 6,541,073 2,108,972 1,818,500,000 2,282,598,271 4,101,098,271 ۱.۹۲ ۳,۴۵۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 9,431 9,296 14,508.31 49,957,063,795,143 16,904,722,769,270 33,052,341,025,873 0 0 46,567,699 1,533,849 1,818,500,000 2,278,166,170 4,096,666,170 ۱.۹۶ ۳,۴۴۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 9,427 9,292 14,496.4 49,269,558,849,781 16,897,179,486,133 32,372,379,363,648 0 0 131,452,977 8,511,220 1,818,500,000 2,233,132,320 4,051,632,320 ۱.۹۲ ۳,۴۳۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 9,392 9,258 14,484.49 47,400,401,023,691 16,835,366,915,823 30,565,034,107,868 0 0 69,490,194 3,733,423 1,818,500,000 2,110,190,563 3,928,690,563 ۱.۸۲ ۳,۴۳۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 9,140 9,008 14,472.59 45,968,861,861,039 16,380,609,807,278 29,588,252,053,761 0 0 0 0 1,818,500,000 2,044,433,792 3,862,933,792 ۱.۸۱ ۳,۴۴۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 8,873 8,743 14,461.89 45,465,120,155,652 15,898,743,543,465 29,566,376,612,187 0 0 0 0 1,818,500,000 2,044,433,792 3,862,933,792 ۱.۸۶ ۳,۴۴۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 8,883 8,753 14,450.01 45,459,207,694,249 15,917,118,955,511 29,542,088,738,738 0 0 206,255,355 49,970,659 1,818,500,000 2,044,433,792 3,862,933,792 ۱.۸۶ ۳,۴۴۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 8,923 8,792 14,438.14 43,249,852,977,198 15,988,491,988,277 27,261,360,988,921 0 0 96,687,210 1,100,577 1,818,500,000 1,888,149,096 3,706,649,096 ۱.۷۱ ۳,۴۲۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 8,892 8,762 14,427.46 41,795,256,037,291 15,933,132,804,857 25,862,123,232,434 0 0 28,317,922 5,486,407 1,818,500,000 1,792,562,463 3,611,062,463 ۱.۶۲ ۳,۴۱۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 8,951 8,820 14,415.61 41,551,293,451,928 16,039,542,300,630 25,511,751,151,298 0 0 34,363,155 3,654,631 1,818,500,000 1,769,730,948 3,588,230,948 ۱.۵۹ ۳,۴۰۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 8,759 8,630 14,403.77 40,742,634,992,473 15,694,155,972,335 25,048,479,020,138 0 0 359,727,451 9,073,670 1,818,500,000 1,739,022,424 3,557,522,424 ۱.۶ ۳,۳۸۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 9,114 8,983 14,393.12 36,318,515,810,613 16,335,559,327,677 19,982,956,482,936 0 0 0 0 1,818,500,000 1,388,368,643 3,206,868,643 ۱.۲۲ ۳,۳۹۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 9,254 9,124 14,382.48 36,559,621,169,730 16,591,436,929,155 19,968,184,240,575 0 0 0 0 1,818,500,000 1,388,368,643 3,206,868,643 ۱.۲ ۳,۳۹۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 9,257 9,126 14,371.84 36,549,897,971,012 16,596,485,972,799 19,953,411,998,213 0 0 11,550,682 690,301 1,818,500,000 1,388,368,643 3,206,868,643 ۱.۲ ۳,۳۹۸
    مشاهده همه