اطلاعات سرمایهگذاری
                پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
                                    ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
                                تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
                                    ۲,۶۰۶,۰۸۱,۹۸۶
                                تعداد کل واحدهای باقی مانده
                                    ۴,۸۹۳,۹۱۸,۰۱۴ 
                                NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
                                    ۱۶,۹۶۶
                                NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
                                    ۱۶,۷۲۳
                                NAVآماری ممتاز(پایانی)
                                    ۱۶,۷۲۳
                                NAVواحدهاي عادي(پایانی)
                                    ۱۹,۲۹۱.۴۸
                                NAVصدور(پایانی)
                                    ۱۸,۲۶۳
                                NAVابطال(پایانی)
                                    ۱۸,۱۵۵
                                NAVآماری(پایانی)
                                    ۱۸,۱۵۵
                                کل خالص ارزش داراییها (ریال)
                                    ۴۷,۲۳۹,۸۱۱,۲۶۰,۳۸۸
                                خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
                                    ۲۷,۹۸۷,۹۴۹,۵۶۴,۵۴۵.۹
                                لحظه ای
تاریخ انتشار
                                    ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۳
                                تعداد واحدهاي عادي صادر شده
                                    ۱,۴۵۴,۸۶۸,۳۳۳ 
                                تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
                                    ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳
                                NAV واحدهاي عادي
                                    ۱۹,۳۰۷.۳۴
                                NAV صدور واحدهاي ممتاز
                                    ۱۷,۴۰۸
                                NAV ابطال واحدهاي ممتاز
                                    ۱۷,۱۶۱
                                NAV آماری واحد های ممتاز
                                    ۱۷,۱۶۱
                                کل خالص ارزش داراییها (ریال)
                                    ۴۷,۸۴۶,۰۳۵,۴۲۸,۱۲۰
                                خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
                                    ۲۸,۰۸۹,۶۳۷,۵۶۰,۴۶۴.۲
                                خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
                                    ۱۹,۷۵۶,۳۹۷,۸۶۷,۶۵۵.۶
                                نسبت اهرمی
                                    ۱.۴۲
                                اطلاعات صندوق
                مدیر صندوق
                                    
                                متولی صندوق
                                    
                                مدیران سرمایهگذاری
                                    
                                مدیر ثبت
                                    
                                بازارگردان
                                    
                                تاریخ آغاز فعالیت
                                    ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
                                خبرها: 
        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
                                تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرمافزار)
                        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ـ (تغییرات امیدنامه ـ هزینه نرمافزار)                        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به تاریخ ۱۴۰۴/06/30 ـ تغییرات امیدنامه (هزینه نرمافزار)                        
        
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
            | ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 18,263 | 18,155 | 18,155 | ۱۶,۹۶۶ | ۱۶,۷۲۳ | 16,723 | 19,291.48 | ۴۷,۲۳۹,۸۱۱,۲۶۰,۳۸۸ | ۱۹,۲۵۱,۸۶۱,۶۹۵,۸۴۲ | 27,987,949,564,545.9 | ۰ | ۰ | ۳,۵۱۳,۳۹۳ | ۲,۳۳۶,۳۵۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۵۰,۷۹۳,۲۸۱ | ۲,۶۰۲,۰۰۶,۹۳۴ | ۱.۴۵ | ۵,۱۳۱ | 
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 18,261 | 18,154 | 18,154 | ۱۶,۹۸۴ | ۱۶,۷۴۲ | 16,742 | 19,275.11 | ۴۷,۲۱۵,۵۴۹,۴۴۶,۴۶۰ | ۱۹,۲۷۴,۰۳۷,۰۰۱,۲۲۴ | 27,941,512,445,236.2 | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۷۲,۹۳۸ | ۳,۱۵۱,۸۰۱ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۴۹,۶۱۶,۲۳۸ | ۲,۶۰۰,۸۲۹,۸۹۱ | ۱.۴۵ | ۵,۱۱۶ | 
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 18,076 | 17,968 | 17,968 | ۱۶,۶۴۹ | ۱۶,۴۱۰ | 16,410 | 19,258.75 | ۴۵,۶۵۳,۳۹۳,۸۵۶,۶۴۲ | ۱۸,۸۹۱,۵۲۹,۲۰۵,۲۵۸ | 26,761,864,651,383.8 | ۰ | ۰ | ۴,۲۴۷,۳۲۴ | ۱۸,۹۴۲,۵۶۸ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۳۸۹,۵۹۵,۱۰۱ | ۲,۵۴۰,۸۰۸,۷۵۴ | ۱.۴۲ | ۵,۱۱۵ | 
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 17,963 | 17,855 | 17,855 | ۱۶,۴۰۱ | ۱۶,۱۶۳ | 16,163 | 19,242.93 | ۴۵,۶۲۹,۳۴۱,۹۳۳,۱۱۰ | ۱۸,۶۰۶,۶۸۱,۱۲۴,۵۹۹ | 27,022,660,808,510.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵ | ۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸ | ۱.۴۵ | ۵,۱۲۱ | 
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 17,995 | 17,887 | 17,887 | ۱۶,۴۹۳ | ۱۶,۲۵۳ | 16,253 | 19,227.13 | ۴۵,۷۱۱,۱۸۸,۵۹۶,۳۴۸ | ۱۸,۷۱۰,۷۱۵,۵۷۵,۲۸۸ | 27,000,473,021,059.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵ | ۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸ | ۱.۴۴ | ۵,۱۲۱ | 
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 17,993 | 17,885 | 17,885 | ۱۶,۵۰۶ | ۱۶,۲۶۶ | 16,266 | 19,211.34 | ۴۵,۷۰۴,۳۵۶,۴۶۹,۳۶۲ | ۱۸,۷۲۶,۰۵۷,۱۹۲,۸۵۰ | 26,978,299,276,512.3 | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۰,۴۱۳ | ۴۳۷,۵۵۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۴,۲۹۰,۳۴۵ | ۲,۵۵۵,۵۰۳,۹۹۸ | ۱.۴۴ | ۵,۱۲۱ | 
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 18,002 | 17,894 | 17,894 | ۱۶,۵۴۹ | ۱۶,۳۰۹ | 16,309 | 19,195.04 | ۴۵,۷۱۰,۵۰۳,۸۲۱,۹۸۲ | ۱۸,۷۷۵,۱۱۲,۲۷۵,۰۹۳ | 26,935,391,546,889.3 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۹,۶۶۱ | ۵,۶۶۶,۶۲۷ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۳,۲۴۷,۴۸۲ | ۲,۵۵۴,۴۶۱,۱۳۵ | ۱.۴۳ | ۵,۱۱۹ | 
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 17,837 | 17,730 | 17,730 | ۱۶,۱۹۸ | ۱۵,۹۶۰ | 15,960 | 19,178.75 | ۴۵,۳۶۰,۱۱۹,۰۹۲,۳۶۹ | ۱۸,۳۷۳,۲۳۱,۰۸۵,۲۸۹ | 26,986,888,007,080 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۸۴۱ | ۳,۱۳۳,۷۷۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۷,۱۲۴,۴۴۸ | ۲,۵۵۸,۳۳۸,۱۰۱ | ۱.۴۷ | ۵,۱۱۸ | 
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 17,751 | 17,644 | 17,644 | ۱۶,۰۲۴ | ۱۵,۷۸۵ | 15,785 | 19,163 | ۴۵,۱۶۰,۷۴۴,۶۲۴,۵۵۵ | ۱۸,۱۷۲,۲۵۸,۰۶۸,۱۰۴ | 26,988,486,556,451 | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۶,۹۵۳ | ۹۱۳,۶۷۶ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۸,۳۶۴,۳۷۷ | ۲,۵۵۹,۵۷۸,۰۳۰ | ۱.۴۹ | ۵,۱۱۵ | 
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 17,854 | 17,745 | 17,745 | ۱۶,۲۷۴ | ۱۶,۰۳۲ | 16,032 | 19,147.11 | ۴۵,۴۰۰,۶۰۸,۷۸۹,۱۰۱ | ۱۸,۴۵۵,۸۱۷,۱۷۹,۷۸۰ | 26,944,791,609,321 | ۰ | ۰ | ۸,۳۳۹,۴۵۱ | ۳۰,۲۳۱,۱۰۱ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۰۷,۲۵۱,۱۰۰ | ۲,۵۵۸,۴۶۴,۷۵۳ | ۱.۴۶ | ۵,۱۰۵ | 
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 17,838 | 17,730 | 17,730 | ۱۶,۲۳۳ | ۱۵,۹۹۰ | 15,990 | 19,130.86 | ۴۵,۷۴۸,۵۰۵,۳۰۴,۴۰۶ | ۱۸,۴۰۷,۷۷۵,۴۳۴,۱۴۱ | 27,340,729,870,265 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰ | ۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳ | ۱.۴۹ | ۵,۱۱۱ | 
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 17,618 | 17,510 | 17,510 | ۱۵,۷۵۹ | ۱۵,۵۱۶ | 15,516 | 19,115.15 | ۴۵,۱۸۰,۸۰۰,۶۶۶,۳۸۱ | ۱۷,۸۶۲,۵۲۲,۶۲۸,۷۱۹ | 27,318,278,037,662.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰ | ۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳ | ۱.۵۳ | ۵,۱۱۱ | 
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 17,614 | 17,506 | 17,506 | ۱۵,۷۷۰ | ۱۵,۵۲۸ | 15,528 | 19,099.45 | ۴۵,۱۷۱,۶۵۱,۵۲۳,۴۹۷ | ۱۷,۸۷۵,۸۱۱,۰۲۷,۰۱۰ | 27,295,840,496,487.5 | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۸,۵۱۸ | ۷۵,۵۶۹,۵۰۹ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۵۰ | ۲,۵۸۰,۳۵۶,۴۰۳ | ۱.۵۳ | ۵,۱۱۱ | 
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 17,681 | 17,576 | 17,576 | ۱۵,۸۵۲ | ۱۵,۶۱۰ | 15,610 | 19,083.24 | ۴۶,۶۱۶,۵۱۷,۳۵۵,۳۶۸ | ۱۷,۹۷۰,۴۰۳,۵۶۸,۵۶۷ | 28,646,113,786,800.8 | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۳۶,۹۲۳ | ۲,۳۸۴,۷۵۲ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۰۱,۱۱۳,۷۴۱ | ۲,۶۵۲,۳۲۷,۳۹۴ | ۱.۵۹ | ۵,۱۰۷ | 
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 17,467 | 17,361 | 17,361 | ۱۵,۴۱۱ | ۱۵,۱۷۰ | 15,170 | 19,067.57 | ۴۵,۶۴۹,۲۰۱,۵۰۶,۵۰۸ | ۱۷,۴۶۴,۲۵۲,۲۹۹,۲۲۳ | 28,184,949,207,284.9 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۹,۸۹۷ | ۱,۶۸۷,۷۵۳ | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۷۸,۱۶۱,۵۷۰ | ۲,۶۲۹,۳۷۵,۲۲۳ | ۱.۶۱ | ۵,۱۰۳ | 
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 17,609 | 17,501 | 17,501 | ۱۵,۸۳۶ | ۱۵,۵۹۴ | 15,594 | 19,051.39 | ۴۵,۳۰۹,۹۶۸,۱۲۱,۳۶۷ | ۱۸,۱۰۷,۶۴۲,۳۵۹,۲۶۵ | 27,202,325,762,102.1 | ۰ | ۰ | ۹,۲۸۸,۳۲۵ | ۲,۲۸۱,۵۴۳ | ۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۲۷,۸۳۹,۴۲۶ | ۲,۵۸۹,۰۵۳,۰۷۹ | ۱.۵ | ۵,۰۹۹ | 
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 17,583 | 17,476 | 17,476 | ۱۵,۸۰۷ | ۱۵,۵۶۹ | 15,569 | 19,035.22 | ۴۵,۱۲۵,۰۹۰,۳۷۰,۳۶۷ | ۱۸,۰۷۹,۲۲۸,۴۰۸,۶۴۵ | 27,045,861,961,721.7 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۷۵,۴۷۱ | ۳,۹۹۲,۸۲۸ | ۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۴۲۰,۸۳۲,۶۴۴ | ۲,۵۸۲,۰۴۶,۲۹۷ | ۱.۵ | ۵,۰۸۹ | 
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 17,272 | 17,165 | 17,165 | ۱۵,۱۶۶ | ۱۴,۹۳۲ | 14,932 | 19,019.07 | ۴۳,۹۴۹,۶۶۷,۶۸۰,۲۵۵ | ۱۷,۳۳۹,۱۳۵,۸۷۰,۷۳۶ | 26,610,531,809,519.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱ | ۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴ | ۱.۵۳ | ۵,۰۹۳ | 
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 17,116 | 17,011 | 17,011 | ۱۴,۸۴۲ | ۱۴,۶۱۰ | 14,610 | 19,003.45 | ۴۳,۵۵۳,۵۶۱,۸۵۵,۷۶۲ | ۱۶,۹۶۴,۸۸۴,۷۶۹,۲۵۹ | 26,588,677,086,503.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱ | ۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴ | ۱.۵۷ | ۵,۰۹۳ | 
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 17,116 | 17,011 | 17,011 | ۱۴,۸۶۱ | ۱۴,۶۲۹ | 14,629 | 18,987.84 | ۴۳,۵۵۴,۱۹۱,۳۷۶,۹۵۱ | ۱۶,۹۸۷,۳۵۵,۰۲۱,۹۶۳ | 26,566,836,354,987.8 | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۳۶,۴۰۴ | ۳۱,۹۷۴,۱۲۹ | ۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۱ | ۲,۵۶۰,۳۶۳,۶۵۴ | ۱.۵۶ | ۵,۰۹۳ | 
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||
 
                                 
                                 
                                