اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۰۹,۳۴۸,۳۳۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۵۹۰,۶۵۱,۶۶۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۳۰۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۰۸۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۲,۰۸۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۶۲۶.۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۶۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۸۷۹,۵۸۰,۳۶۳,۴۰۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۴,۷۲۵,۵۵۶,۲۲۱,۶۳۱.۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۷۴۸,۱۳۴,۶۸۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۱۶۱,۲۱۳,۶۵۳
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۶۴۲.۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱,۸۸۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۱,۶۷۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۱,۶۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۱۴۴,۲۷۰,۴۶۷,۰۳۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۲,۵۸۸,۹۰۱,۵۹۲,۵۹۶.۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۳,۵۵۵,۳۶۸,۸۷۴,۴۴۱.۷
نسبت اهرمی
۲.۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 15,662 | 15,560 | 15,560 | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۰۸۵ | 12,085 | 18,626.79 | ۳۸,۸۷۹,۵۸۰,۳۶۳,۴۰۸ | ۱۴,۱۵۴,۰۲۴,۱۴۱,۷۷۶ | 24,725,556,221,631.7 | ۰ | ۰ | ۳,۷۶۷,۶۰۵ | ۲۳۴,۹۴۲,۲۹۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۳۲۷,۴۱۹,۰۶۸ | ۲,۴۹۸,۶۳۲,۷۲۱ | ۱.۷۵ | ۵,۰۹۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 16,020 | 15,926 | 15,926 | ۱۲,۵۷۱ | ۱۲,۳۵۱ | 12,351 | 18,611.49 | ۴۳,۴۷۳,۹۷۰,۴۲۴,۴۱۷ | ۱۴,۴۶۶,۲۱۸,۳۳۹,۱۷۲ | 29,007,752,085,245 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۶,۰۶۰ | ۱,۲۲۳,۲۳۶ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۸,۵۹۳,۷۵۵ | ۲,۷۲۹,۸۰۷,۴۰۸ | ۲.۰۱ | ۵,۰۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 16,094 | 15,999 | 15,999 | ۱۲,۷۶۹ | ۱۲,۵۴۷ | 12,547 | 18,595.7 | ۴۳,۶۵۲,۳۲۵,۶۰۵,۸۰۵ | ۱۴,۶۹۵,۴۵۶,۱۶۷,۲۰۸ | 28,956,869,438,596.7 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۲,۰۶۷ | ۳,۴۴۷,۶۴۳ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۷,۱۸۰,۹۳۱ | ۲,۷۲۸,۳۹۴,۵۸۴ | ۱.۹۷ | ۵,۰۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,898 | 15,803 | 15,803 | ۱۲,۳۲۷ | ۱۲,۱۰۵ | 12,105 | 18,580.43 | ۴۳,۱۵۴,۹۱۲,۶۵۴,۱۴۵ | ۱۴,۱۷۷,۴۹۶,۳۴۰,۴۸۷ | 28,977,416,313,658 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷ | ۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۲.۰۴ | ۵,۰۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 15,934 | 15,838 | 15,838 | ۱۲,۴۳۰ | ۱۲,۲۰۷ | 12,207 | 18,565.17 | ۴۳,۲۵۰,۹۴۵,۷۵۴,۴۹۱ | ۱۴,۲۹۷,۳۲۸,۴۲۵,۷۳۰ | 28,953,617,328,761.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷ | ۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۲.۰۳ | ۵,۰۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 15,934 | 15,838 | 15,838 | ۱۲,۴۵۰ | ۱۲,۲۲۷ | 12,227 | 18,549.92 | ۴۳,۲۵۰,۶۴۹,۱۰۵,۴۹۷ | ۱۴,۳۲۰,۸۱۵,۱۶۵,۹۶۸ | 28,929,833,939,529.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷ | ۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۲.۰۲ | ۵,۰۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 15,934 | 15,838 | 15,838 | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۲۴۷ | 12,247 | 18,534.69 | ۴۳,۲۵۰,۳۵۵,۸۰۴,۴۸۱ | ۱۴,۳۴۴,۲۷۴,۰۶۲,۸۵۳ | 28,906,081,741,627.8 | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۳,۲۴۶ | ۲,۴۴۶,۰۷۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۹,۵۶۶,۵۰۷ | ۲,۷۳۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۲.۰۲ | ۵,۰۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 15,934 | 15,838 | 15,838 | ۱۲,۴۸۹ | ۱۲,۲۶۶ | 12,266 | 18,519.47 | ۴۳,۲۶۱,۵۶۳,۵۳۰,۸۸۶ | ۱۴,۳۶۶,۵۷۲,۸۳۴,۳۹۲ | 28,894,990,696,494 | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۱,۱۵۲ | ۴,۶۸۹,۶۲۵ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۶۰,۲۴۹,۳۳۲ | ۲,۷۳۱,۴۶۲,۹۸۵ | ۲.۰۱ | ۵,۰۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 15,999 | 15,904 | 15,904 | ۱۲,۶۵۹ | ۱۲,۴۳۵ | 12,435 | 18,503.75 | ۴۳,۴۷۶,۳۲۱,۰۹۱,۸۶۵ | ۱۴,۵۶۳,۶۹۷,۲۲۰,۰۹۶ | 28,912,623,871,768.8 | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۸,۵۵۷ | ۲,۶۰۸,۳۱۲ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۶۲,۵۲۷,۸۰۵ | ۲,۷۳۳,۷۴۱,۴۵۸ | ۱.۹۹ | ۵,۰۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 15,715 | 15,621 | 15,621 | ۱۲,۰۴۵ | ۱۱,۸۲۵ | 11,825 | 18,488.05 | ۴۲,۵۱۲,۶۴۴,۱۱۷,۳۲۷ | ۱۳,۸۴۹,۳۷۱,۱۴۹,۶۶۹ | 28,663,272,967,658 | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۱,۰۵۶ | ۳,۷۹۸,۵۴۳ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۵۰,۳۶۷,۵۶۰ | ۲,۷۲۱,۵۸۱,۲۱۳ | ۲.۰۷ | ۵,۰۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 15,432 | 15,338 | 15,338 | ۱۱,۴۱۳ | ۱۱,۱۹۷ | 11,197 | 18,472.87 | ۴۱,۷۰۱,۷۸۸,۷۷۷,۸۹۷ | ۱۳,۱۱۳,۸۲۰,۸۴۸,۱۲۲ | 28,587,967,929,774.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷ | ۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰ | ۲.۱۸ | ۵,۰۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,465 | 15,371 | 15,371 | ۱۱,۵۱۰ | ۱۱,۲۹۳ | 11,293 | 18,457.7 | ۴۱,۷۹۱,۵۱۲,۰۲۰,۹۹۶ | ۱۳,۲۲۷,۰۲۰,۶۵۲,۹۸۴ | 28,564,491,368,011.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷ | ۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰ | ۲.۱۶ | ۵,۰۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,465 | 15,371 | 15,371 | ۱۱,۵۳۰ | ۱۱,۳۱۳ | 11,313 | 18,442.54 | ۴۱,۷۹۱,۲۴۱,۶۸۸,۲۳۰ | ۱۳,۲۵۰,۲۱۱,۴۰۶,۳۳۱ | 28,541,030,281,899.4 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷,۱۶۱ | ۲,۳۲۷,۰۵۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۷,۵۶۵,۰۴۷ | ۲,۷۱۸,۷۷۸,۷۰۰ | ۲.۱۵ | ۵,۰۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,464 | 15,371 | 15,371 | ۱۱,۵۵۰ | ۱۱,۳۳۴ | 11,334 | 18,426.89 | ۴۱,۷۸۵,۴۴۶,۸۴۲,۳۴۶ | ۱۳,۲۷۴,۱۶۵,۹۱۸,۴۰۲ | 28,511,280,923,944.2 | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۹,۷۷۵ | ۲,۹۱۵,۳۹۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۷,۲۶۴,۹۴۴ | ۲,۷۱۸,۴۷۸,۵۹۷ | ۲.۱۵ | ۵,۰۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,237 | 15,145 | 15,145 | ۱۱,۰۵۷ | ۱۰,۸۴۳ | 10,843 | 18,411.25 | ۴۱,۰۹۸,۸۸۶,۹۵۳,۶۹۳ | ۱۲,۶۹۹,۱۵۵,۱۴۶,۱۰۳ | 28,399,731,807,590 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸ | ۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱ | ۲.۲۴ | ۵,۰۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,028 | 14,938 | 14,938 | ۱۰,۵۹۳ | ۱۰,۳۸۴ | 10,384 | 18,395.63 | ۴۰,۵۳۷,۸۴۰,۹۴۴,۲۲۴ | ۱۲,۱۶۲,۲۰۳,۳۰۷,۹۰۶ | 28,375,637,636,317.8 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۸,۸۸۶ | ۲,۸۴۴,۷۹۹ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۴۲,۵۲۰,۵۶۸ | ۲,۷۱۳,۷۳۴,۲۲۱ | ۲.۳۳ | ۵,۰۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,009 | 14,918 | 14,918 | ۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۴۰۵ | 10,405 | 18,380.02 | ۴۰,۲۵۶,۸۳۸,۰۵۶,۶۵۴ | ۱۲,۱۸۶,۰۱۷,۱۹۰,۹۴۴ | 28,070,820,865,709.6 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۹,۵۶۵ | ۵,۲۷۸,۸۱۸ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۲۷,۲۴۶,۴۸۱ | ۲,۶۹۸,۴۶۰,۱۳۴ | ۲.۳ | ۵,۰۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,763 | 14,674 | 14,674 | ۱۰,۰۵۸ | ۹,۸۵۲ | 9,852 | 18,364.93 | ۳۹,۶۴۰,۸۹۸,۵۷۲,۹۴۶ | ۱۱,۵۳۹,۳۲۸,۳۳۰,۳۳۷ | 28,101,570,242,608.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۴۴ | ۵,۰۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۱۹۷ | ۹,۹۹۰ | 9,990 | 18,349.85 | ۳۹,۷۷۹,۲۷۶,۱۲۴,۹۹۱ | ۱۱,۷۰۰,۷۸۰,۹۳۲,۴۵۱ | 28,078,495,192,539.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۴ | ۵,۰۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,815 | 14,725 | 14,725 | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۰۱۰ | 10,010 | 18,334.78 | ۳۹,۷۷۹,۰۰۲,۶۳۱,۷۵۷ | ۱۱,۷۲۳,۵۶۷,۱۸۷,۵۲۹ | 28,055,435,444,228.5 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۸۷۸ | ۴,۴۳۵,۲۷۱ | ۱,۱۷۱,۲۱۳,۶۵۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۲,۷۰۱,۳۸۹,۳۸۷ | ۲.۳۹ | ۵,۰۷۹ |
مشاهده همه |